我公司開(kāi)展2024年清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將公司相關(guān)信息向社會(huì)公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱:湖北全成信精密電路有限公司
法人代表:謝文路
企業(yè)聯(lián)系人:談泰康15171221107
企業(yè)所在地址:湖北省孝感市孝昌縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城南工業(yè)園
二、使用有毒有害物質(zhì)情況
本公司原輔材料涉及多種危險(xiǎn)化學(xué)品,所使用的原輔料有硫酸、鹽酸、氯化銅、高錳酸鈉、氨水、氫氧化鈉、碳酸鈉等。使用有毒有害物質(zhì)原料的名稱、數(shù)量、用途情況如下表:
使用有毒有害原料情況一覽表 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
UV絲路油墨 | t | 91.28 | 絲印 |
UV防焊油墨 | t | 99.00 | 絲印 |
硫酸 | t | 1315.95 | 配置溶液等 |
堿性蝕刻液 | t | 934.49 | 蝕刻 |
酸性鉵刻液 | t | 237.88 | 蝕刻 |
鹽酸 | t | 935.04 | 配置溶液等 |
高錳酸鈉 | t | 15.70 | 配置溶液等 |
氯化銅 | t | 0.18 | 配置溶液等 |
氨水(25%) | t | 0.39 | 配置溶液等 |
液堿(30%氫氧化鈉) | t | 506.68 | 污水處理等 |
片堿(98%氫氧化鈉) | t | 26 | 污水處理等 |
顯影液(99%碳酸鈉) | t | 94.2 | 顯影 |
助焊劑(主要為松香) | L | 20 | 有機(jī)保焊 |
三、排放有毒有害物質(zhì)情況
排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量情況如下:
1、排放有毒有害物質(zhì)相關(guān)的廢氣排放情況如下表:
廢棄排放情況一覽表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
污染物 | 排氣筒* | 污染物種類 | 排放濃度mg/m3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) mg/m3 | 排放量t/a |
廢氣 | 鍋爐排放口(DA007) | SO2 | 0.0857 | 50 | 0.47 |
NOX | 50~103 | 200 | 0.0275 | ||
顆粒物 | ND | 20 | 1.78 | ||
堿性廢氣塔排放口(DA009、11、18~20) | 氨氣 | 0.55~0.92 | 14 | 0.001 | |
甲醛 | 0.11~0.15 | 25 | 0.002 | ||
硫酸霧 | 0.27~0.32 | 30 | 0.0026 | ||
氯化氫 | 0.39-~0.61 | 30 | 0.005 | ||
氮氧化物 | ND | 200 | / | ||
酸性廢氣塔排放口(DA008、10、12、15、16、22、29、30、31 | 甲醛 | 0.31~0.34 | 25 | 0.005 | |
硫酸霧 | 0.17~0.21 | 30 | 0.006 | ||
氮氧化物 | ND | 200 | / | ||
有機(jī)廢氣塔DA014、23~27 | 非甲烷總烴 | 0.98~3.89 | 100 | 6.49 | |
鉆孔、成型、開(kāi)料集塵排氣筒DA017、21、28 | 顆粒物 | ND | 120mg/m3 | 0.2 |
*注:對(duì)照排污許可證排放口許可編號(hào)
2、排放有毒有害物質(zhì)相關(guān)的危險(xiǎn)廢物情況如下表:
危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況
固體名稱 | 種類 | 生產(chǎn)量 t/a | 處置量 t/a | 處置措施 |
廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.1 | 0.1 | 收集暫存于危險(xiǎn)廢物暫存間,定期交光大綠色環(huán)保固處置(黃石)有限公司處理 |
廢銅液 | 危險(xiǎn)廢物 | 200 | 200 | |
廢油墨 | 危險(xiǎn)廢物 | 20 | 20 | |
廢邊角料 | 危險(xiǎn)廢物 | 200 | 200 | |
廢含銅濾芯 | 危險(xiǎn)廢物 | 40 | 40 | |
廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 20 | 20 | |
廢底片 | 危險(xiǎn)廢物 | 14.4 | 14.4 | |
廢定影藥水 | 危險(xiǎn)廢物 | 10 | 10 | 暫存于危廢暫存間,定期交湖北林泰環(huán)境科技有限公司處理 |
酸性蝕刻液 | 危險(xiǎn)廢物 | 150 | 150 | 暫存于危廢暫存間,定期交光大綠色環(huán)保固處置(黃石)有限公司處理 |
酸性蝕刻液 | 危險(xiǎn)廢物 | 1850 | 1850 |
危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況:危險(xiǎn)廢物暫存于危廢暫存間,定期交由資質(zhì)單位處理。危險(xiǎn)廢物處理簽訂了處理協(xié)議,建有危險(xiǎn)廢物進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬,簽有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,危廢的處理符合法規(guī)的要求。
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況:公司根據(jù)日常消耗及時(shí)補(bǔ)充應(yīng)急物資,并按指定位置存放,安排專人進(jìn)行管理和巡檢,確保設(shè)施和物資完好、有效,并隨時(shí)可投入使用。
公示文件下載: